| Exterior: | 106,382 miles |
| Interior: | - |
| Condition: | Used |
| Odometer: | 106382 |
| Exterior: | 75,337 miles |
| Interior: | - |
| Condition: | Used |
| Odometer: | 75337 |
| Exterior: | 77,295 miles |
| Interior: | - |
| Condition: | Used |
| Odometer: | 77295 |
| Exterior: | 87,891 miles |
| Interior: | - |
| Condition: | Used |
| Odometer: | 87891 |
| Exterior: | 50,902 miles |
| Interior: | - |
| Condition: | Used |
| Odometer: | 50902 |
| Exterior: | 20 - 26 MPG City - Hwy |
| Interior: | - |
| Condition: | New |
| Odometer: | 3 |
| Exterior: | 28 - 32 MPG City - Hwy |
| Interior: | - |
| Condition: | New |
| Odometer: | 3 |
| Exterior: | 72,041 miles |
| Interior: | - |
| Condition: | Used |
| Odometer: | 72041 |
| Exterior: | 170,702 miles |
| Interior: | - |
| Condition: | Used |
| Odometer: | 170702 |
| Exterior: | 14 - 18 MPG City - Hwy |
| Interior: | - |
| Condition: | New |
| Odometer: | 2 |
| Exterior: | 28 - 32 MPG City - Hwy |
| Interior: | - |
| Condition: | New |
| Odometer: | 5 |
| Exterior: | 111,061 miles |
| Interior: | - |
| Condition: | Used |
| Odometer: | 111061 |
| Exterior: | 30 - 31 MPG City - Hwy |
| Interior: | - |
| Condition: | New |
| Odometer: | 3 |
| Exterior: | 26 - 29 MPG City - Hwy |
| Interior: | - |
| Condition: | New |
| Odometer: | 4 |
| Exterior: | 95,037 miles |
| Interior: | - |
| Condition: | Used |
| Odometer: | 95037 |
| Exterior: | 103,370 miles |
| Interior: | - |
| Condition: | Used |
| Odometer: | 103370 |
| Exterior: | 151 miles |
| Interior: | - |
| Condition: | Used |
| Odometer: | 151 |
| Exterior: | 34,409 miles |
| Interior: | - |
| Condition: | Used |
| Odometer: | 34409 |
| Exterior: | 38,531 miles |
| Interior: | - |
| Condition: | Used |
| Odometer: | 38531 |
| Exterior: | 80,248 miles |
| Interior: | - |
| Condition: | Used |
| Odometer: | 80248 |
